ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
С горизонтальным расположением ресивера
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 420 л/мин |
Производительность на выходе | 360 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 88 кг |
Габаритные размеры | 1150 x 490 x 850 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ30А (РМ-3126.02) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 88 | 1150 x 490 x 850 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 420 л/мин |
Производительность на выходе | 360 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 92 кг |
Габаритные размеры | 1150 x 490 x 850 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ30 (РМ-3126.03) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 580 л/мин |
Производительность на выходе | 490 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 100 кг |
Габаритные размеры | 1150 x 500 x 1000 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ40 (РМ-3127.01) | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1150 x 500 x 1000 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 200 л |
Производительность на входе | 580 л/мин |
Производительность на выходе | 490 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 140 кг |
Габаритные размеры | 1460 x 640 x 1150 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-200.LВ40 (РМ-3127.02) | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 690 л/мин |
Производительность на выходе | 590 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 130 кг |
Габаритные размеры | 1150 x 550 x 1000 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ50 (РМ-3128.00) | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150 x 550 x 1000 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность на входе | 690 л/мин |
Производительность на выходе | 590 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 180 кг |
Габаритные размеры | 1650 x 510 x 1150 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-270.LВ50 (РМ-3128.01) | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1650 x 510 x 1150 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 950 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 143 кг |
Габаритные размеры | 1150 x 550 x 1150 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ75 (РМ-3129.00) | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность на входе | 950 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 195 кг |
Габаритные размеры | 1650 x 510 x 1150 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-270.LВ75 (РМ-3129.01) | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 950 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 230 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 610 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LВ75 (РМ-3129.02) | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1200 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 340 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100 (РМ-3130.00) | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1700 л/мин |
Производительность на выходе | 1450 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 370 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100-11 (РМ-3130.02) | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1100 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 15 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 385 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100/15-11.0 (РМ-3131.00) | 500 | 4/2 | 1400 | 15 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5+5,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500+500 л |
Производительность на входе | 1900 л/мин |
Производительность на выходе | 1600 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 230+230 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 610 x 1250 + 2000 x 610 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-1000.LВ75 Тандем (РМ-3129.04) | 500+500 | 3/1 | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 230+230 | 2000 x 610 x 1250 + 2000 x 610 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7,5+7,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500+500 л |
Производительность на входе | 2800 л/мин |
Производительность на выходе | 2400 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 340+340 кг |
Габаритные размеры | x 615 x 1250 + 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-1000.LT100 Тандем | 500+500 | 4/2 | 2800 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 340+340 | x 615 x 1250 + 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0+11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500+500 л |
Производительность на входе | 3400 л/мин |
Производительность на выходе | 2900 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 370+370 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 + 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-1000.LT100-11 Тандем | 500+500 | 4/2 | 3400 | 10 | 11,0+11,0 | 380 | 370+370 | 2000 x 615 x 1250 + 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1700 л/мин |
Производительность на выходе | 1450 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 370 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100-11 (РМ-3130.02) | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1100 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 15 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 385 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100/15-11.0 | 500 | 4/2 | 1400 | 15 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 15 (Siemens) кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальный |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 2550 л/мин |
Производительность на выходе | 2550 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 8 атм |
Количество цилиндров | - |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 625 кг |
Габаритные размеры | 1930x810x1780 мм |
Страна происхождения | Белорусь |
Производитель | REMEZA |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
ВК20Т-8-500 | 500 | -/1 | 2550 | 8 | 15 (Siemens) | 380 | 625 | 1930x810x1780 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 22 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальный |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 3500 л/мин |
Производительность на выходе | 3500 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 8 атм |
Количество цилиндров | - |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 620 кг |
Габаритные размеры | 1210х850х1300 мм |
Страна происхождения | Белорусь |
Производитель | REMEZA |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
ВК30Т-8-500 | 500 | -/1 | 3500 | 8 | 22 | 380 | 620 | 1210х850х1300 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 37 кВт |
Расположение ресивера | - |
Объем ресивера | - |
Производительность на входе | 6200 л/мин |
Производительность на выходе | 6200 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 8 атм |
Количество цилиндров | - |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 770 кг |
Габаритные размеры | 1260х1200х1500 мм |
Страна происхождения | Белорусь |
Производитель | REMEZA |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
ВК50Т-8 | - | -/1 | 6200 | 8 | 37 | 380 | 770 | 1260х1200х1500 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1100 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 15 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 385 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100/15-11.0 | 500 | 4/2 | 1400 | 15 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 15 (Siemens) кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальный |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 2550 л/мин |
Производительность на выходе | 2550 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 8 атм |
Количество цилиндров | - |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 625 кг |
Габаритные размеры | 1930x810x1780 мм |
Страна происхождения | Белорусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
ВК20Т-15-500 | 500 | -/1 | 2550 | 8 | 15 (Siemens) | 380 | 625 | 1930x810x1780 |
С вертикальным расположением ресивера
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 420 л/мин |
Производительность на выходе | 360 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 100 кг |
Габаритные размеры | 630 x 540 x 1240 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ30АВ | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 100 | 630 x 540 x 1240 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 420 л/мин |
Производительность на выходе | 360 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 100 кг |
Габаритные размеры | 630 x 540 x 1240 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ30В | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 100 | 630 x 540 x 1240 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность на входе | 580 л/мин |
Производительность на выходе | 490 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 110 кг |
Габаритные размеры | 630 x 560 x 1300 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-100.LВ40В (РМ-3127.03) | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 110 | 630 x 560 x 1300 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность на входе | 690 л/мин |
Производительность на выходе | 590 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 2 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 180 кг |
Габаритные размеры | 650 x 700 x 1800 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-270.LВ50В (РМ-3128.02) | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 650 x 700 x 1800 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность на входе | 950 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 195 кг |
Габаритные размеры | 650 x 700 x 1800 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-270.LВ75В (РМ-3129.03) | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 650 x 700 x 1800 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Расположение ресивера | Вертикальное |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1200 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 390 кг |
Габаритные размеры | 1055 x 620 x 1860 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | ![]() л |
![]() ц/ст |
![]() л/мин |
![]() атм |
![]() кВт |
![]() В |
![]() кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-270.LT100В (РМ-3130.01) | 270 | 4/1 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 390 | 1055 x 620 x 1860 |
Компрессоры поршневые являются наиболее распространенным типом воздушных компрессоров и, несмотря на появление более технологичных аналогов, продолжают использоваться на предприятиях постсоветского пространства. Поршневые компрессоры отличаются невысокой закупочной стоимостью и практичностью использования по сравнению с компрессорами других типов. Они просты в эксплуатации, а возникшие неполадки могут быть ликвидированы с минимальными финансовыми и временными затратами. При более чем интересной цене этот тип воздушных компрессоров относятся также к категории энергосберегающего оборудования, хотя и уступают винтовым. Сжатие воздуха осуществляется при помощи дизельного или электропривода. Оптимальная направленность их применения - обеспечение сжатым воздухом различного рода пневмоинструментов на малых и средних предприятиях.
===ВНИМАНИЕ===
В заказе, который будете оставлять здесь или на нашей е-почте, уточняйте Ваши реквизиты и полное наименование желаемого компрессора, либо при заказе запчастей - тип Вашего компрессора (поршневой или винтовой), модель и год выпуска целиком (написана на жестяном шильдике на ресивере у поршневых или на левом боку коробки у винтовых компрессоров) и список необходимых запчастей или расходников.
Тогда мы в кратчайшие сроки отправим счет, подберем все необходимые Вам запчасти и после оплаты отправим любым доступным способом. Так Вы сэкономите своё время и быстрее получите Ваш заказ.
* Комплектация товара может отличаться от представленной на сайте или в рекламе. Перед заказом уточняйте актуальную комплектацию у наших Менеджеров.
===ВНИМАНИЕ===