ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Самые популярные модели компрессоров для СТО, шиномонтажа и автомойки
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 200 л |
Производительность на входе | 580 л/мин |
Производительность на выходе | 490 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 140 кг |
Габаритные размеры | 1460 x 640 x 1150 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/мин |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/С-200.LВ40 (РМ-3127.02) | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 950 л/мин |
Производительность на выходе | 800 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 3 |
Количество ступеней | 1 |
Вес | 230 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 610 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/мин |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LВ75 (РМ-3129.02) | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1200 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 10 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 340 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/мин |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100 (РМ-3130.00) | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000 x 615 x 1250 |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Расположение ресивера | Горизонтальное |
Объем ресивера | 500 л |
Производительность на входе | 1400 л/мин |
Производительность на выходе | 1100 л/мин |
Максимальное давление на выходе | 15 атм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество ступеней | 2 |
Вес | 385 кг |
Габаритные размеры | 2000 x 615 x 1250 мм |
Страна происхождения | Беларусь |
Производитель | ЗАО «РЕМЕЗА» |
Гарантия | 12 мес. |
МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/мин |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габариты А х В х С, мм |
СБ4/Ф-500.LT100/15-11.0 (РМ-3131.00) | 500 | 4/2 | 1400 | 15 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 615 x 1250 |
Компрессоры поршневые являются наиболее распространенным типом воздушных компрессоров и, несмотря на появление более технологичных аналогов, продолжают использоваться на предприятиях постсоветского пространства. Поршневые компрессоры отличаются невысокой закупочной стоимостью и практичностью использования по сравнению с компрессорами других типов. Они просты в эксплуатации, а возникшие неполадки могут быть ликвидированы с минимальными финансовыми и временными затратами. При более чем интересной цене этот тип воздушных компрессоров относятся также к категории энергосберегающего оборудования, хотя и уступают винтовым. Сжатие воздуха осуществляется при помощи дизельного или электропривода. Оптимальная направленность их применения - обеспечение сжатым воздухом различного рода пневмоинструментов на малых и средних предприятиях.
===ВНИМАНИЕ===
В заказе, который будете оставлять здесь или на нашей е-почте, уточняйте Ваши реквизиты и полное наименование желаемого компрессора, либо при заказе запчастей - тип Вашего компрессора (поршневой или винтовой), модель и год выпуска целиком (написана на жестяном шильдике на ресивере у поршневых или на левом боку коробки у винтовых компрессоров) и список необходимых запчастей или расходников.
Тогда мы в кратчайшие сроки отправим счет, подберем все необходимые Вам запчасти и после оплаты отправим любым доступным способом. Так Вы сэкономите своё время и быстрее получите Ваш заказ.
* Комплектация товара может отличаться от представленной на сайте или в рекламе. Перед заказом уточняйте актуальную комплектацию у наших Менеджеров.
===ВНИМАНИЕ===